Die Astronomie ist vielleicht diejenige Wissenschaft, worin das
wenigste durch Zufall entdeckt worden ist, wo der menschliche
Verstand in seiner ganzen Größe erscheint, und wo der Mensch am
besten kennen lernen kann wie klein er ist.

| Sternbild | IAU-Name | IAU-Genitiv | Abkürzung |
| Adler | Aquila | Aquilae | Aql |
| Andromeda | Andromeda | Andromedae | And |
| Bärenhüter | Bootes | Bootis | Boo |
| Delphin | Delphinus | Delphini | Del |
| Drache | Draco | Draconis | Dra |
| Dreieck | Triangulum | Trianguli | Tri |
| Eidechse | Lacerta | Lacertae | Lac |
| Einhorn | Monoceros | Monocerotis | Mon |
| Eridanus | Eridanus | Eridani | Eri |
| Fische | Pisces | Piscium | Psc |
| Fuchs | Vulpecula | Vulpeculae | Vul |
| Fuhrmann | Auriga | Aurigae | Aur |
| Füllen | Equuleus | Equulei | Equ |
| Giraffe | Camelopardalis | Camelopardalis | Cam |
| Großer Bär | Ursa Major | Ursae Majoris | UMa |
| Großer Hund | Canis Major | Canis Majoris | CMa |
| Haar der Berenike | Coma Berenices | Comae Berenices | Com |
| Hase | Lepus | Leporis | Lep |
| Herkules | Hercules | Herculis | Her |
| Jagdhunde | Canes Venatici | Canis Venaticorum | CVn |
| Jungfrau | Virgo | Virginis | Vir |
| Kassiopeia | Cassiopeia | Cassiopeiae | Cas |
| Kepheus | Cepheus | Cephei | Cep |
| Kleiner Bär | Ursa Minor | Ursae Minoris | UMi |
| Kleiner Hund | Canis Minor | Canis Minoris | CMi |
| Kleiner Löwe | Leo Minor | Leonis Minoris | LMi |
| Krebs | Cancer | Cancri | Cnc |
| Leier | Lyra | Lyrae | Lyr |
| Löwe | Leo | Leonis | Leo |
| Luchs | Lynx | Lyncis | Lyn |
| Nördliche Krone | Corona Borealis | Coronae Borealis | CrB |
| Orion | Orion | Orionis | Ori |
| Pegasus | Pegasus | Pegasi | Peg |
| Perseus | Perseus | Persei | Per |
| Pfeil | Sagitta | Sagittae | Sge |
| Schild | Scutum | Scuti | Sct |
| Schlange | Serpens | Serpentis | Ser |
| Schlangenträger | Ophiuchus | Ophiuchi | Oph |
| Schütze | Sagittarius | Sagittarii | Sgr |
| Schwan | Cygnus | Cygni | Cyg |
| Sextant | Sextans | Sextantis | Sex |
| Skorpion | Scorpius | Scorpii | Sco |
| Steinbock | Capricornus | Capricorni | Cap |
| Stier | Taurus | Tauri | Tau |
| Waage | Libra | Librae | Lib |
| Walfisch | Cetus | Ceti | Cet |
| Wassermann | Aquarius | Aquarii | Aqr |
| Wasserschlange | Hydra | Hydrae | Hya |
| Widder | Aries | Arietis | Ari |
| Zwillinge | Gemini | Geminorum | Gem |
| Meteorströme | ||||||||
| Name | Aktivität | Maximum | Rekt. | Dekl. | ZHR | r | v | |
| von | bis | [hh:mm] | [°] | |||||
| Perseiden | 17. Jul | 24. Aug | 12. Aug | 03:12 | 58 | 150 | 2.2 | 59 |
| Quadrantiden | 28. Dez | 12. Jan | 04. Jan | 15:20 | 49 | 120 | 2.1 | 41 |
| Geminiden | 04. Dez | 17. Dez | 14. Dez | 07:28 | 33 | 120 | 2.6 | 35 |
| η-Aquariden | 19. Apr | 28. Mai | 05. Mai | 22:32 | -1 | 44 | 2.4 | 66 |
| Lyriden | 16. Apr | 25. Apr | 22. Apr | 18:04 | 34 | 18 | 2.1 | 49 |
| Südliche δ-Aquariden | 12. Jul | 23. Aug | 30. Jul | 22:40 | -16 | 16 | 41 | |
| Orioniden | 02. Okt | 07. Nov | 21. Okt | 06:20 | 16 | 15 | 2.5 | 66 |
| Leoniden | 06. Nov | 30. Nov | 17. Nov | 10:08 | 22 | 15 | 2.5 | 71 |
| Ursiden | 17. Dez | 26. Dez | 22. Dez | 14:28 | 76 | 10 | 3.0 | 33 |
